





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | ORE - 596 | 0459 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | ORE - 595 | 6463 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | ORE - 594 | 9663 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | ORE - 593 | 1028 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | ORE - 592 | 0037 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | ORE - 591 | 8688 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | ORE - 590 | 2800 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | ORE - 589 | 4846 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | ORE - 588 | 9694 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | ORE - 587 | 7902 |
