
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | ORE - 965 | 1885 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | ORE - 964 | 5866 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | ORE - 963 | 9656 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | ORE - 962 | 2601 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | ORE - 961 | 0272 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | ORE - 960 | 9728 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | ORE - 959 | 0894 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | ORE - 958 | 3190 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | ORE - 957 | 8136 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | ORE - 956 | 0122 |
